华亚给水用TS平承口放口管材
一、物理特性
密度(g/cm³) | 1.35-1.46 |
维卡软化温度(℃) | ≥80 |
纵向收缩率(%) | ≤5 |
落锤冲击试验0℃ | TIR≤5% |
液压试验 | 无破裂、无渗漏 |
连接密封试验 | 无破裂、无渗漏 |
遮光性试验 | 不透光 |
VCM含量(mg/kg) | ≤1 |
二氯甲烷浸渍试验(15℃,15min) | 表面变化不劣于4N |
华亚给水用TS平承口放口管材
密度(g/cm³) | 1.35-1.46 |
维卡软化温度(℃) | ≥80 |
纵向收缩率(%) | ≤5 |
落锤冲击试验0℃ | TIR≤5% |
液压试验 | 无破裂、无渗漏 |
连接密封试验 | 无破裂、无渗漏 |
遮光性试验 | 不透光 |
VCM含量(mg/kg) | ≤1 |
二氯甲烷浸渍试验(15℃,15min) | 表面变化不劣于4N |
四川台塑华亚塑业有限公司
联系电话:张经理 186-6199-3030
邮箱:531033638@qq.com
生产地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区港湾路48号
销售公司地址
陕西省西安市国际港务区华南城D区11街8栋13-19号
山东省青岛市城阳区重庆北路266号
成都市双流区九江街道万家社区8组209号附8
广州市天河区棠东富华东街45号301-75A房
企业介绍
新闻中心
产品展示
![]() 微信加好友 |